Preços Diários | Outubro a Maio * 3 NOITES OU MAIS | Junho e Setembro Outubro a Maio (1 ou 2 noites) | Julho | Agosto |
---|---|---|---|---|
Adulto | 4,75 € | 6,50 € | 7,00 € | 8,00 € |
Criança (5 - 12) | 2,50 € | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Tenda | 5,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 9,00 € |
Caravana | 5,25 € | 7,50 € | 8,50 € | 9,50 € |
Autocaravana | 5,50 € | 8,00 € | 9,00 € | 10,00 € |
Carro | 4,25 € | 5,50 € | 6,50 € | 7,50 € |
Dormir o Carro | 4,50 € | 5,00 € | 5,50 € | 6,00 € |
Moto | 2,50 € | 3,00 € | 3,50 € | 5,00 € |
Carro-Tenda | 4,25 € | 6,50 € | 7,50 € | 8,50 € |
Cão | 2,25 € | 2,50 € | 3,00 € | 4,00 € |
Visita (até às 20h) | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € |
Autocarro | 6,00 € | 10,00 € | 11,00 € | 12,00 € |
Barco | 4,25 € | 6,50 € | 7,50 € | 8,50 € |
Electricidade (6 amps.) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Electricidade (10 amps.) | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Avançado | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
Água quente | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
Passe Piscina | Grátis | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
ASCI/ADAC | 17,00 € | 17,00€ | - | - |
(REFERENTE À COLUNA OUT-MAI)*Preços válidos para estadias superiores a 3 noites, para estadias inferiores a 3 noites aplicam-se os preços de Junho e Setembro 2023
NOTA: extras pagos. Não acumulável com outros descontos.
Junho a Setembro | Julho | Agosto | Outubro a Maio | ||
---|---|---|---|---|---|
Alojamento | N.º MAX PAX | Preço/Noite | Preço/Noite | Preço/Noite | Preço/noite |
APART. T1 com A/c | 4 | 80,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 70€ |
APART. T1 sem A/c | 70,00 € | 80,00 € | 110,00 € | 60€ | |
APART. T2 com A/c | 90,00€ | 100,00 € | 130,00 € | 80€ |
2 noites mínimo (sujeito à disponibilidade existente)
Junho e Setembro | Julho | Agosto | Outubro a Maio | ||
---|---|---|---|---|---|
Alojamentos | N.º MAX PAX | Preço/Noite | Preço/Noite | Preço/Noite | Preço/Noite |
MOBIL-HOMES T2 sem A/c | 70,00 € | 90,00 € | 110,00 € | 60€ |
2 noites mínimo (sujeito à disponibilidade existente)
Não perca as ultimas novidades!!
Powered by WhatsApp Chat