Preços Diários | Outubro a Maio * 3 NOITES OU MAIS | Junho e Setembro Outubro a Maio (1 ou 2 noites) | Julho | Agosto |
---|---|---|---|---|
Adulto | 3,75 € | 5,50 € | 6,50 € | 7,50 € |
Criança (5 - 12) | 2,50 € | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Tenda | 4,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € |
Caravana | 4,25 € | 6,50 € | 7,50 € | 8,50 € |
Autocaravana | 4,50 € | 7,00 € | 8,00 € | 9,00 € |
Carro | 3,25 € | 4,50 € | 5,50 € | 6,50 € |
Dormir o Carro | 3,50 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
Moto | 2,50 € | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Carro-Tenda | 4,25 € | 6,50 € | 7,50 € | 8,50 € |
Cão | 2,25 € | 2,50 € | 3,50 € | 4,50 € |
Visita (até às 20h) | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € |
Autocarro | 6,00 € | 10,00 € | 11,00 € | 12,00 € |
Barco | 4,25 € | 6,50 € | 7,50 € | 8,50 € |
Electricidade (6 amps.) | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Electricidade (10 amps.) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Avançado | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
Água quente | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
Passe Piscina | Grátis | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
ASCI/ADAC | 16,00 € | 16,00€ | - | - |
Motor home Service/Serviço Autocaravana | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
Tarifa Pernoita/Overnight Rate | 12,00€ | Não disponível | - | - |
Caravana Guardada/ Storage caravan | 3,00€ | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
(REFERENTE À COLUNA OUT-MAI)*Preços válidos para estadias superiores a 3 noites, para estadias inferiores a 3 noites aplicam-se os preços de Junho e Setembro 2022
NOTA: extras pagos. Não acumulável com outros descontos.
Junho a Setembro | Julho | Agosto | Outubro a Maio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alojamento | N.º MAX PAX | Preço/Noite | Preço/Noite | Preço/Noite | Preço/noite | 1 mês | 3 meses ou + |
APART. T1 com A/c | 4 | 70,00 € | 90,00 € | 110,00 € | 60€ | 700,00 € | 650.00€ |
APART. T1 sem A/c | 60,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 50€ | 675,00 € | 600.00€ | |
APART. T2 com A/c | 80,00€ | 100,00 € | 120,00 € | 70€ | 950,00 € | 800.00€ |
2 noites mínimo (sujeito à disponibilidade existente)
Junho e Setembro | Julho | Agosto | Outubro a Maio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alojamentos | N.º MAX PAX | Preço/Noite | Preço/Noite | Preço/Noite | Preço/Noite | 1 mês | 3 meses ou + |
MOBIL-HOMES T2 com A/c | 5 | 70,00 € | 90,00 € | 110,00€ | 60€ | 850,00 € | 750,00€ |
MOBIL-HOMES T2 sem A/c | 60,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 50€ | 675,00 € | 575,00€ | |
MOBIL-HOMES T3 com A/c | 7 | 80,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 70€ | 950,00 € | 800,00€ |
2 noites mínimo (sujeito à disponibilidade existente)
Não perca as ultimas novidades!!
Powered by WhatsApp Chat